序号 | 单位名称 | 经营地址 | 社会信用代码 | 经济类型 | 法定代表人(负责人) | 单位专业类别 | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 监督员1 | 监督员2 | 监督日期 | 检查结果 |
1 | 泉州台商投资区霞美小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇霞美村 | 12350500489328342D | 国有全资 | 庄松波 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 陈子立 | 2020.05.15 | 合格 |
2 | 泉州台商投资区上田小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇上田村 | 12350500489326929L | 国有全资 | 陈达禧 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 陈子立 | 蔡碧波 | 2020.05.15 | 合格 |
3 | 泉州台商投资区树人小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇后亭村 | 12350500489327008K | 国有全资 | 杨少煌 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 陈子立 | 许汶 | 2020.05.15 | 合格 |
4 | 泉州台商投资区将军希望小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇玉霞村 | 123505004893282389 | 国有全资 | 庄泽昆 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.18 | 合格 |
5 | 泉州台商投资区屿光小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇屿光路13号 | 1235050048932689X4 | 国有全资 | 李东福 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.05.18 | 合格 |
6 | 泉州台商投资区植志小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇前园村 | 12350500489327016E | 国有全资 | 公贤佑 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.05.18 | 合格 |
7 | 泉州台商投资区锦村小学 | 福建省泉州市泉州台商投资区东园镇长新村 | 12350500489328879J | 国有全资 | 王晓清 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.18 | 合格 |
8 | 泉州台商投资区金洁康餐具清洗服务中心 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇洛阳村群山路 | 92350521MA2XYBHW6J | 私有 | 李贤伟 | 餐饮具集中消毒单位 | 餐饮具集中消毒单位 | 双随机抽查 | 许汶 | 陈子立 | 2020.05.20 | 合格 |
9 | 泉州惠安金大福餐具清洗消毒有限公司 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇洛阳村群山路北工业区 | 91350521671925792E | 私有 | 吴彰服 | 餐饮具集中消毒单位 | 餐饮具集中消毒单位 | 双随机抽查 | 许汶 | 陈子立 | 2020.05.20 | 合格 |
10 | 惠安洛阳济阳西医内科诊所 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇洛阳新城东区4号楼 | / | 私有 | 蔡彬泉 | 传染病防治 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.20 | 合格 |
11 | 洛阳镇前园村第一卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇前园村 | / | 集体全资 | 杨鸿恭 | 传染病防治 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.20 | 合格 |
12 | 洛阳镇前园村第一卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇前园村 | / | 集体全资 | 杨鸿恭 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.20 | 合格 |
13 | 惠安洛阳济阳西医内科诊所 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇洛阳新城东区4号楼 | / | 私有 | 蔡彬泉 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.20 | 合格 |
14 | 洛阳镇屿头村第一卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇屿头村 | / | 集体全资 | 许秀粟 | 传染病防治 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.05.20 | 合格 |
15 | 泉州圣莎拉滨海生态园有限公司 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇前头村 | 91350521759370621A | 港澳台独资 | 骆志鸿 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 许汶 | 陈子立 | 2020.06.08 | 合格 |
16 | 泉州台商投资区洛阳新典美发店 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇万安村洛河路7号 | / | 其它 | 蔡细妹 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 陈子立 | 2020.06.11 | 合格 |
17 | 泉州台商投资区十全九美养生馆 | 福建省泉州市泉州台商投资区东园镇旭峰花园13栋B梯501房 | 92350521MA2Y0W316C | 私有 | 庄丽也 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 许汶 | 陈子立 | 2020.06.11 | 合格 |
18 | 泉州台商投资区洛江中学 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇后亭村 | 123505004893256944 | 国有全资 | 出碧珊 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 陈子立 | 许汶 | 2020.06.15 | 合格 |
19 | 泉州台商投资区张坂中学 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇张坂村 | 123505004893254594 | 国有全资 | 庄实辉 | 学校卫生 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 陈子立 | 许汶 | 2020.06.16 | 合格 |
20 | 泉州台商投资区发源游泳馆 | 福建省泉州市泉州台商投资区东园镇圣莎拉尊湖小区内 | 92350521MA32RXJ533 | 其它 | 林发列 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 许汶 | 陈子立 | 2020.06.30 | 合格 |
21 | 泉州台商投资区医院 | 泉州台商投资区张坂镇埕边村 | / | 国有全资 | 郑志雄 | 传染病防治 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.07.03 | 合格 |
22 | 张坂镇仑前村卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇仑前村 | / | 集体全资 | 江丽春 | 传染病防治 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.07.03 | 合格 |
23 | 张坂镇门头村第二卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇门头村 | / | 集体全资 | 黄进生 | 传染病防治 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.07.03 | 合格 |
24 | 张坂镇仑前村卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇仑前村 | / | 集体全资 | 江丽春 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.07.03 | 合格 |
25 | 张坂镇门头村第二卫生所 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇门头村 | / | 集体全资 | 黄进生 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 许汶 | 蔡碧波 | 2020.07.03 | 合格 |
26 | 福建泉州梦丽雅纸业有限公司 | 福建省泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道685号 | 913505020774167681 | 有限责任(公司) | 黄福成 | 消毒产品 | 消毒产品 | 双随机抽查 | 陈子立 | 许汶 | 2020.07.09 | 合格 |
27 | 泉州台商投资区恒丰纸品厂 | 泉州台商投资区东园镇东园村东园街后西街顶441号 | 92350521MA2XR4MM92 | 私有 | 朱小伟 | 消毒产品 | 消毒产品 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 陈子立 | 2020.07.09 | 合格 |
28 | 泉州台商投资区亿源供水有限责任公司 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛安村西透 | 91350521MA3472CM6L | 集体全资 | 王智强 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 陈子立 | 2020.07.16 | 合格 |
29 | 婴氏(福建)纸业有限公司 | 泉州台商投资区张坂镇惠南工业区 | 913505216668806819 | 有限责任(公司) | 陈国怀 | 消毒产品 | 消毒产品 | 双随机抽查 | 陈子立 | 许汶 | 2020.07.30 | 合格 |
30 | 泉州恒顺纸业有限公司 | 福建省泉州台商投资区洛阳镇万安村洛河路 | 91350521337578238B | 有限责任(公司) | 黄阳杰 | 消毒产品 | 消毒产品 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 陈子立 | 2020.07.30 | 合格 |
31 | 泉州台商投资区金阳光商务酒店有限公司 | 福建省泉州市泉州台商投资区东园镇阳光村山紫阳69号 | 91350521557569173L | 有限责任(公司) | 郑瑞兰 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.08.13 | 合格 |
32 | 泉州台商投资区洛阳镇闽捷宾馆 | 福建省泉州市泉州台商投资区洛阳镇闽捷宾馆 | / | 私有 | 吴振和 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.08.13 | 合格 |
33 | 泉州台商投资区张坂东方旅社 | 福建省泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫村197号 | 92350521MA2XUCR41P | 其它 | 骆志勇 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 陈子立 | 2020.08.14 | 合格 |
34 | 泉州台商投资区纤柔指足浴城 | 福建省泉州市泉州台商投资区东园镇龙苍村前院路口冠星大厦200号 | 92350521MA2YEKBQ5R | 其它 | 陈清英 | 公共场所 | 公共场所 | 双随机抽查 | 蔡碧波 | 许汶 | 2020.08.14 | 合格 |
泉州台商投资区管理委员会办公室主办,各乡镇人民政府及区直有关部门联合承办
地址:泉州台商投资区行政办公大楼 电话:0595-27551000
网站标识码3505000061 闽公网安备 35051902000102号 闽ICP备10208042
违法和不良信息举报中心举报电话和电子邮箱: 0595-27559633、xck27559633@163.com
闽政通APP
台商区企业减负和清欠拖欠投诉